Advertise Service of DP-HUB
DP-HUB는 다양한 공식 미디어 채널과 풍부한 마케팅 경험을 활용하여, 마케팅 방향을 컨설팅합니다.
고객 DB를 얻고자 하는 광고주를 위해 다년간의 인터넷 마케팅 노하우로 고객 DB를 확보해 드립니다. 언론사 헤드카피 광고, 배너광고, SNS 등 다양한 마케팅 플랫폼과 크리에이티브한 랜딩페이지를 결합한다면 최소 비용으로 DB의 질을 극대화 할 수 있습니다. 최근 네이버 모바일 홈화면에서 뉴스가 빠지게 되면서 언론사를 통한 CPA 광고의 DB 수량이 3~40% 떨어질 것으로 예측되고 있습니다. 디피허브의 Creative한 광고소재와 랜딩페이지, DB관리 솔루션으로 비즈니스를 성공적으로 이끌어 보세요.
- 추천업종
PORTFOLIO
디피허브는 다양한 공식 미디어 채널과 풍부한 마케팅 경험을 활용하여, 마케팅 방향을 컨설팅합니다.
업종 | 웨딩컨설팅 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 35,000원 |
DB수량/월 | 1,000원 |
월예산 | 35,000,000 |
캠페인목표 | 웨딩 박람회 참가 희망을 원하는 예비부부 DB 확보 |
집행매체 | SNS채널 |
업종 | 주식 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 40,000원 |
DB수량/월 | 3,000원 |
월예산 | 120,000,000 |
캠페인목표 | 주식 컨설팅 서비스를 받고자 하는 고객 DB 확보 |
집행매체 | 언론사 애드네트워크 CPP, SNS |
업종 | 로또 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 3,000원 |
DB수량/월 | 10,000원 |
월예산 | 30,000,000 |
캠페인목표 | 로또번호 제공 유료 서비스 회원 DB 확보 |
집행매체 | 언론사 애드네트워크 CPP, SNS |
업종 | 스포츠 토토 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 4,000원 |
DB수량/월 | 3,000원 |
월예산 | 12,000,000 |
캠페인목표 | 스포츠 토토 유료 서비스 회원 DB 확보 |
집행매체 | 뉴스 기사형 랜딩페이지 제작 |
업종 | 치과 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 35,000원 |
DB수량/월 | 500원 |
월예산 | 17,500,000 |
캠페인목표 | 임플란트 지원자모집 DB 확보 |
집행매체 | SNS |
업종 | 이비인후과 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 35,000원 |
DB수량/월 | 500원 |
월예산 | 17,500,000 |
캠페인목표 | 코골이 수술 고객 DB 확보 |
집행매체 | SNS |
업종 | 소자본 창업 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 70,000원 |
DB수량/월 | 100원 |
월예산 | 7,000,000 |
캠페인목표 | 소자본 창업에 관심있는 사용자 DB 확보 |
집행매체 | SNS |
업종 | 교육 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 30,000원 |
DB수량/월 | 1,000원 |
월예산 | 30,000,000 |
캠페인목표 | 초중 타겟 교육 회원 모집 |
집행매체 | SNS |
업종 | 교육 |
업체명 | OOO |
KPI | Lead generation |
DB단가 | 100,000원 |
DB수량/월 | 200원 |
월예산 | 35,000,000 |
캠페인목표 | 교육 사업 지점 창업 모집 |
집행매체 | SNS |
![]() | 070-8098-3106 (CPA 직통) |
CPA 광고 상담신청
DP-HUB에서 최적의 가이드를 제공해 드리겠습니다.
Performance Optimization DP-HUB
전문가가 만드는 광고는 다릅니다.